');
Jindal Steel and Power's (JSP) strategy is to be a globally admired organisation that enhances the quality of life of all stakeholders through sustainable industrial and business development.
PARAMETER | FY 2023-24 (RS. IN CRORES) | FY 2022-23 (RS. IN CRORES) |
---|---|---|
GROSS REVENUE* | 49,766+ | 51,229+ |
ADJ. EBITDA** | 10,203+ | 9,533+ |
PAT | 5,273+ | 2,427+ |
* Incl. GST
** Adjusted for one-off FX Gain of INR 971Cr in FY23 & INR 272Cr in FY22
PARAMETER | FY 2023-24 (RS. IN CRORES) | FY 2022-23 (RS. IN CRORES) |
---|---|---|
GROSS REVENUE* | 58,115 | 60,505 |
ADJ. EBITDA** | 10,231 | 9,700 |
PAT | 5,943 | 3,193 |
NET DEBT / EBIDTA | 1.10x | 0.70 |
* Incl. GST
** Adjusted for one-off Fx Gain of 235Cr in FY23 & INR 272Cr in FY22